| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (miles de euros) | ||||||
| Ventas | 4.147.315 | 3.769.202 | 3.214.465 | 2.677.186 | 2.023.515 | |
| Flujos de explotación | 915.606 | 627.244 | 452.367 | 287.851 | 216.357 | |
| Ebit / Resultado de explotación | 430.980 | 362.832 | 286.338 | 219.172 | 163.451 | |
| Resultado atribuible a la soc. dominante | 170.306 | 140.402 | 120.403 | 100.339 | 66.004 | |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (miles de euros) | ||||||
| Inmovilizaciones materiales, netas | 1.864.199 | 1.035.062 | 870.861 | 639.745 | 542.723 | |
| Inmovilizaciones en proyectos, netas | 3.623.274 | 2.249.773 | 1.638.139 | 1.146.907 | 681.767 | |
| Patrimonio Neto | 1.170.976 | 627.487 | 797.490 | 541.126 | 526.191 | |
| Financiación sin recurso | (2.933.367) | (2.132.727) | (1.689.163) | (1.253.870) | (670.840) | |
| Deuda neta (ex - Financ. s/r) | (681.495) | (486.375) | (234.315) | 153.779 | 118.399 | |
| Total balance | 12.369.860 | 9.794.612 | 8.110.156 | 5.426.578 | 3.322.724 | |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (miles de euros) | |||||
| Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio | 1.398.664 | 1.632.973 | 1.027.972 | 435.366 | 252.145 |
| A. Flujos Netos de Explotación | 803.452 | 761.534 | 461.223 | 246.142 | 199.088 |
| B. Flujos Netos de Inversión | (1.805.453) | (1.713.076) | (1.164.378) | (877.237) | (455.691) |
| C. Flujos Netos de Financiación | 1.149.768 | 652.317 | 1.373.072 | 1.223.701 | 439.824 |
| Efectivo bancario al cierre del ejercicio | 1.546.431 | 1.333.748 | 1.697.889 | 1.027.972 | 435.366 |
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados