El capital social de Abengoa, S. A. está integrado por 90.469.680 acciones de 0,25 euros de valor nominal unitario, de la misma clase y serie, esto es, por 22.617.420 euros. La totalidad de las acciones están admitidas a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) desde el 29 de noviembre de 1996.
| Fecha última modif. | Capital social (Eur) | Número de acciones |
|---|---|---|
| 24.06.2001 | 22.617.420 | 90.469.680 |
De acuerdo con la información recibida por la compañía (listado de accionistas a la fecha de la última Junta General de Accionistas remitido por Iberclear y notificación de participaciones significativas), las participaciones significativas actuales son:
| NIF o CIF | Accionista | Número acciones directas | Número acciones indirectas | % s / Capital social |
|---|---|---|---|---|
| A41105511 | Inv.Corporativa | 45.234.723 | 5.465.183 | 50 |
| A41037797 | Finarpisa | 5.465.183 (*) | -- | 6,04 |
| Blackrock | 3.771.992 | -- | 4,191 |
Según el registro de participaciones significativas que la compañía mantiene conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de Conducta en Materia de Mercado de Valores, los porcentajes de participación de los administradores en el capital de la sociedad a la fecha actual son los siguientes:
| Número acciones directas | Número acciones indirectas | % s/ Capital social | |
|---|---|---|---|
| Felipe Benjumea Llorente | 0 | 814.111 | 0,899 |
| Javier Benjumea Llorente | 3.888 | 0 | 0,004 |
| José Joaquín Abaurre Llorente | 1.900 | 0 | 0,0021 |
| José Luis Aya Abaurre | 55.076 | 0 | 0,061 |
| Aplicaciones Digitales S.L. | 925.814 | 0 | 1,023 |
| Alicia Velarde Valiente | 400 | 0 | 0,0004 |
| Daniel Villalba Vilá | 13.630 | 0 | 0,015 |
| Carlos Sebastián Gascón | 13.000 | 12.000 | 0,028 |
| Mercedes Gracia Díez | 500 | 0 | 0,0005 |
| Mª Teresa Benjumea Llorente | 12.390 | 0 | 0,013 |
| Ignacio Solís Guardiola | 25.336 | 0 | 0,0280 |
| Fernando Solís Martínez-Campos | 50.832 | 34.440 | 0,092 |
| Carlos Sundheim Losada | 47.027 | 0 | 0,051 |
| Jose Borrell Fontelles | 1.000 | 0 | 0,0011 |
| Miguel Martín Fernández | 7.940 | 0 | 0,009 |
La sociedad no tiene constancia de la existencia entre sus accionistas de ningún pacto parasocial ni acuerdos de sindicación vigentes.
Autocartera. Ver información de detalle
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados