| Fecha del abono | Importe bruto | Importe neto* | Tipo | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| Julio 2009 | 0,18 € / Acc | 0,1476 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2008 |
| Julio 2008 | 0,17 € / Acc | 0,1394 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2007 |
| Julio 2007 | 0,16 € / Acc | 0,1312 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2006 |
| Julio 2006 | 0,15 € / Acc | 0,1275 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2005 |
| Julio 2005 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2004 |
| Julio 2004 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2003 |
| Julio 2003 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2002 |
| Julio 2002 | 0,14 € / Acc | 0,119 € / Acc | Único | Reparto beneficios ejercicio 2001 |
*Aplicando el porcentaje legal de retención como norma general en España, aunque depende del receptor del dividendo.
© 2009 Abengoa. Todos los derechos reservados